KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
24 0 3 512 24 2 1 24 1 2 1 -107.47 -95.97
23 0 3 512 24 2 1 23 1 2 1 -107.51 -96.53
22 0 3 512 24 2 1 22 1 2 1 -107.04 -95.78
21 0 3 512 24 2 1 21 1 2 1 -107.86 -95.91
20 0 3 512 24 2 1 20 1 2 1 -106.40 -93.89
19 0 3 512 24 2 1 19 1 2 1 -105.51 -93.26
18 0 3 512 24 2 1 18 1 2 1 -106.35 -92.36
17 0 3 512 24 2 1 17 1 2 1 -106.63 -91.64
16 0 3 512 24 2 1 16 1 2 1 -104.62 -90.36
15 0 3 512 24 2 1 15 1 2 1 -104.74 -89.70
14 0 3 512 24 2 1 14 1 2 1 -104.25 -88.00
13 0 3 512 24 2 1 13 1 2 1 -104.05 -87.84
12 0 3 512 24 2 1 12 1 2 1 -101.79 -85.02
11 0 3 512 24 2 1 11 1 2 1 -101.75 -85.18
10 0 3 512 24 2 1 10 1 2 1 -101.93 -82.52
9 0 3 512 24 2 1 9 1 2 1 -100.77 -80.17
8 0 3 512 24 2 1 8 1 2 1 -96.96 -72.76
7 0 3 512 24 2 1 7 1 2 1 -97.27 -74.14
6 0 3 512 24 2 1 6 1 2 1 -93.39 -69.88
5 0 3 512 24 2 1 5 1 2 1 -91.80 -67.19
4 0 3 512 24 2 1 4 1 2 1 -84.27 -61.45
3 0 3 512 24 2 1 3 1 2 1 -76.01 -61.45
0 0 2 512 24 2 1 1 1 2 1 -60.09 -61.45
