### File header must not be modified
### This file must be encoded into UTF-8.
### This file comes from xcin module.
SCIM_Generic_Table_Phrase_Library_TEXT
VERSION_1_0

### 廣東話輸入法 1.1 版
### 版權:GPL
### 支援及維護: 香港長者資訊天地 Hong Kong Seniors IT Advocates <info at hkseniors.net>
### 開發人士名單:
### 梁敬文 Leung King Man <leungkm1 at hotmail.com>
### 1.1版於2003年11月6日面世, 對字表進行重新排序
### 1.0版於2003年4月面世
### URL: http://www.hkseniors.net/input/canton/

### Begin Table definition.
BEGIN_DEFINITION

### License
LICENSE =  GPLv3+

### An unique id to distinguish this table among others.
### Use uuidgen to generate this kind of id.
UUID = c0de40f8-2861-433e-8b68-a80802415335

### A unique number indicates the version of this file.
### For example the last modified date of this file.
### This number must be less than 2^32.
SERIAL_NUMBER = 2004112201

ICON = cantonhk.png

### The default name of this table
NAME = CantonHK

### The local names of this table
NAME.zh_CN = 港式广东话
NAME.zh_TW = 港式廣東話
NAME.zh_HK = 港式廣東話

### Supported languages of this table
LANGUAGES = zh_TW,zh_HK,zh_CN,zh_SG

### Default value for the language filter.
### Only important for Chinese, it can be set to “cm<number>” where
### <number> can be in the range from 0 to 4. “cm” means “Chinese mode”.
### cm0 means to show simplified Chinese only
### cm1 means to show traditional Chinese only
### cm2 means to show all characters but show simplified Chinese first
### cm3 means to show all characters but show traditional Chinese first
### cm4 means to show all characters
LANGUAGE_FILTER = cm3

### The symbol to be displayed in IM switchers
SYMBOL = 港廣

### Prompt string to be displayed in the status area.
STATUS_PROMPT = 港廣

### If true then the first candidate phrase
### will be selected automatically during inputing.
AUTO_SELECT = TRUE

### If true then a multi wildcard will be appended
### at the end of inputing string automatically.
AUTO_WILDCARD = TRUE

### If true then the result string will be committed to client automatically.
### This should be used with AUTO_SELECT = TRUE.
AUTO_COMMIT = TRUE

### If true then the inputted string will be automatically splitted during inputing.
AUTO_SPLIT = FALSE

### If true then the phrases' frequencies will be adjusted dynamically.
DYNAMIC_ADJUST = TRUE

### If true then the preedit area will be filled up by the current candidate phrase automatically.
AUTO_FILL = FALSE

### If true then the lookup table will always be shown if there is any candidate phrase.
### Otherwise the lookup table won't be shown unless the user requires it by moving the preedit caret left.
ALWAYS_SHOW_LOOKUP = TRUE

### If true then discard invalid key
DISCARD_INVALID_KEY = FALSE

### Use full width punctuation by default
DEF_FULL_WIDTH_PUNCT = FALSE

### Use full width letter by default
DEF_FULL_WIDTH_LETTER = FALSE

### The maxmium length of a key.
MAX_KEY_LENGTH = 6

### Show key prompt if true
SHOW_KEY_PROMPT = FALSE

### Discard invalude key if true
DISCARD_INVALID_KEY = FALSE

### Valid input chars.
VALID_INPUT_CHARS = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### Single wildcard char, can have multiple chars.
### SINGLE_WILDCARD_CHAR = ?

### Multi wildcard char.
MULTI_WILDCARD_CHAR = *

### The key strokes to split inputted string.
### SPLIT_KEYS = Return

### The key strokes to commit the convert result to client.
COMMIT_KEYS = space

### The key strokes to forward the inputted string to client.
### FORWARD_KEYS = space

### The key strokes to select candidiate phrases.
SELECT_KEYS = 1,2,3,4,5,6,7,8,9

### The key strokes to page up the lookup table.
PAGE_UP_KEYS = Shift+less,Page_Up,comma,minus

### The key strokes to page down the lookup table.
PAGE_DOWN_KEYS = Shift+greater,Page_Down,period,equal,space

### Define the prompts of each valid input char.
BEGIN_CHAR_PROMPTS_DEFINITION
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
m m
n n
o o
p p
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z
END_CHAR_PROMPTS_DEFINITION
END_DEFINITION

### Begin Table data.
BEGIN_TABLE
yat	一	500
jang	丁	500
ting	丁	500
ding	丁	500
chat	七	500
mak	万	500
waan	万	500
jeung	丈	500
sam	三	500
saam	三	500
sham	三	500
sheung	上	500
seung	上	500
ha	下	500
gei	丌	500
bat	不	500
but	不	500
min	丏	500
koi	丐	500
chau	丑	500
che	且	500
chea	且	500
jui	且	500
cheh	且	500
pei	丕	500
saai	世	500
sai	世	500
yau	丘	500
bing	丙	500
shing	丞	500
sing	丞	500
diu	丟	500
bing	並	495
ah	丫	500
a	丫	500
jung	中	500
chung	中	500
fung	丰	500
gwaan	串	500
chuen	串	500
yuen	丸	500
tan	丹	500
daan	丹	500
jue	主	500
chu	主	500
ju	主	500
ngaai	乂	500
naai	乃	500
nai	乃	500
gau	久	500
kau	久	500
yiu	么	500
ji	之	500
chi	之	500
ja	乍	500
foo	乎	500
fu	乎	500
fat	乏	500
ping	乒	500
bing	乒	490
bam	乓	500
pong	乓	500
gwaai	乖	500
shing	乘	495
sing	乘	495
yuet	乙	500
mat	乜	500
gau	九	495
kau	九	495
hat	乞	500
ya	也	500
gei	乩	495
ki	乩	500
yue	乳	500
yu	乳	500
kon	乾	500
kin	乾	500
gon	乾	500
luen	亂	500
liu	了	500
yu	予	495
yue	予	495
si	事	500
sze	事	500
yee	二	500
yi	二	500
chuk	亍	500
hui	于	500
yue	于	490
yu	于	490
wan	云	500
woo	互	500
wu	互	500
kei	亓	500
ng	五	500
jing	井	500
jeng	井	500
cheng	井	500
gang	亙	500
kang	亙	500
se	些	500
sa	些	500
seh	些	500
soh	些	500
a	亞	495
ah	亞	495
gik	亟	500
mong	亡	500
mo	亡	500
gon	亢	495
kong	亢	500
gaau	交	500
hoi	亥	500
yik	亦	500
hang	亨	500
heung	享	500
ging	京	500
king	京	500
ting	亭	495
leung	亮	500
bok	亳	500
daan	亶	495
taan	亶	500
mei	亹	500
moon	亹	500
yan	人	500
jaap	什	500
sam	什	495
sap	什	500
yan	仁	495
lak	仂	500
ding	仃	495
jak	仄	500
foo	仆	495
pook	仆	500
fu	仆	495
buk	仆	500
puk	仆	500
shau	仇	500
chau	仇	495
sau	仇	500
jeung	仉	495
kum	今	500
gam	今	500
gum	今	500
kam	今	500
gaai	介	500
kai	介	500
ying	仍	500
tsai	仔	500
chi	仔	495
ji	仔	495
jai	仔	500
si	仕	495
sze	仕	495
ta	他	500
jeung	仗	490
fu	付	490
foo	付	490
sin	仙	500
tung	仝	500
yan	仞	490
chin	仟	500
ngat	仡	500
goh	仡	500
doi	代	500
ling	令	500
yee	以	495
yi	以	495
saam	仨	495
ngong	仰	500
yeung	仰	500
chung	仲	495
jung	仲	495
pei	仳	495
ng	仵	495
kin	件	495
gin	件	500
ga	价	500
gaai	价	495
yam	任	500
ban	份	500
fan	份	500
fong	仿	500
pong	仿	495
jung	伀	490
kei	企	495
tsam	伈	500
sam	伈	490
kong	伉	495
yi	伊	490
yee	伊	490
kap	伋	500
ng	伍	490
kei	伎	490
gei	伎	490
fook	伏	500
fuk	伏	500
fat	伐	495
yau	休	495
fu	伕	485
foo	伕	485
fo	伙	500
foh	伙	500
nga	伢	500
nga	佤	495
pak	伯	500
ba	伯	500
baak	伯	500
goo	估	500
gu	估	500
ku	估	500
koo	估	500
boon	伴	500
poon	伴	500
pun	伴	500
ling	伶	495
sun	伸	500
san	伸	500
ji	伺	490
si	伺	490
sze	伺	490
chi	伺	490
ping	伻	495
chi	似	485
ka	伽	500
ke	伽	500
keh	伽	500
ga	伽	495
kar	伽	500
pei	伾	490
din	佃	500
tin	佃	500
tan	但	495
daan	但	490
ning	佇	500
chue	佇	500
bo	佈	500
kui	佉	500
chi	佌	480
wai	位	500
dai	低	500
jue	住	495
chu	住	495
ju	住	495
joh	佐	500
yau	佑	490
yeung	佒	495
jim	佔	500
ho	何	500
hoh	何	500
toh	佗	500
seh	佘	495
se	佘	495
yu	余	485
chui	余	500
yue	余	485
yat	佚	495
dit	佚	500
fat	佛	490
jok	作	500
kau	佝	490
ning	佞	495
ling	佞	490
tung	佟	495
ni	你	500
nei	你	500
li	你	500
lei	你	500
lee	你	500
kui	佢	495
yung	佣	500
ka	佧	495
kar	佧	495
pooi	佩	500
pui	佩	500
wooi	佪	500
wui	佪	500
lo	佬	500
yeung	佯	490
yui	佯	500
baak	佰	495
bark	佰	500
pak	佰	495
gaai	佳	490
jui	佳	495
kai	佳	495
yi	佴	485
noi	佴	500
yee	佴	485
ping	併	490
bing	併	485
gat	佶	500
han	佷	500
koot	佸	500
gwai	佹	500
chuen	佺	495
tiu	佻	500
gaau	佼	495
chi	佽	475
yat	佾	490
sai	使	495
sze	使	485
si	使	485
ying	侀	495
san	侁	495
tok	侂	500
hon	侃	500
jat	侄	500
goi	侅	500
loi	來	500
yi	侇	480
yee	侇	480
chi	侈	470
kwa	侉	500
lai	例	500
sze	侍	480
si	侍	480
chu	侏	490
jue	侏	490
ju	侏	490
gwik	侐	500
yau	侑	485
mau	侔	500
lun	侖	500
tung	侗	490
cha	侘	500
shun	侚	500
sun	侚	495
kung	供	500
gung	供	500
jau	侜	500
yee	依	475
yi	依	475
mo	侮	495
hou	侯	500
hau	侯	500
jan	侲	500
joh	侳	495
cham	侵	500
lui	侶	500
guk	侷	500
kuk	侷	500
ting	侹	490
tuet	侻	500
bin	便	500
pin	便	500
yu	俁	480
yue	俁	480
hai	係	500
chuk	促	495
ngoh	俄	500
ngo	俄	500
kau	俅	485
ng	俉	485
jun	俊	500
chun	俊	500
leung	俍	495
joh	俎	490
chiu	俏	500
li	俐	495
lee	俐	495
lei	俐	495
yung	俑	495
ging	俓	495
yin	俔	500
juk	俗	500
fu	俘	480
foo	俘	480
hei	俙	500
lei	俚	490
li	俚	490
lee	俚	490
foo	俛	475
min	俛	495
ping	俜	485
bo	保	495
yue	俞	475
yu	俞	475
kei	俟	485
zi	俟	500
ji	俟	485
haap	俠	500
hop	俠	500
hap	俠	500
sun	信	490
san	信	490
shun	信	495
shau	修	495
sau	修	495
foo	俯	470
fu	俯	475
kui	俱	490
paai	俳	500
pui	俳	495
pooi	俳	495
chin	俴	495
biu	俵	500
tik	俶	500
chuk	俶	490
fung	俸	495
ngaan	俺	500
aan	俺	500
yim	俺	500
an	俺	500
bei	俾	500
cheung	倀	500
chaang	倀	500
chui	倅	495
leung	倆	490
chong	倉	500
ko	個	500
goh	個	495
koh	個	500
koon	倌	500
goon	倌	500
pui	倍	490
pooi	倍	490
shuk	倏	500
suk	倏	500
moon	們	495
do	倒	500
taam	倓	500
gwat	倔	500
shui	倕	500
sui	倕	500
hang	倖	495
tong	倘	500
sheung	倘	495
seung	倘	495
hou	候	495
hau	候	495
yi	倚	470
yee	倚	470
hei	倛	495
tik	倜	495
leung	倞	485
ging	倞	490
jeh	借	500
je	借	500
sui	倠	495
shui	倠	495
cheung	倡	495
cheong	倡	500
jit	倢	500
fong	倣	495
hung	倥	500
guen	倦	500
jung	倧	485
gui	倨	500
kui	倨	485
sin	倩	495
ngai	倪	500
lun	倫	495
cheuk	倬	500
wai	倭	495
who	倭	500
ji	倳	480
chik	值	500
jik	值	500
ching	偁	500
yin	偃	495
ga	假	490
ha	假	495
ka	假	490
kar	假	490
gai	偈	500
git	偈	500
wai	偉	490
yu	偊	470
yue	偊	470
bing	偋	480
ye	偌	500
yeh	偌	500
yeah	偌	500
wui	偎	495
wooi	偎	495
pin	偏	495
ak	偓	500
aak	偓	500
gaai	偕	485
kai	偕	490
jo	做	500
ting	停	485
booi	偝	500
wong	偟	500
yiu	偠	495
chau	偢	490
gin	健	495
kin	健	490
chi	偨	465
foo	偩	465
bik	偪	500
min	偭	490
yi	偯	465
yee	偯	465
sit	偰	500
sze	偲	475
si	偲	475
jak	側	495
jing	偵	495
ching	偵	495
ngau	偶	500
tau	偷	500
ja	偺	495
ngai	偽	495
faai	傀	500
gwai	傀	495
fai	傀	500
chi	傂	460
so	傃	500
fu	傅	470
foo	傅	460
ma	傌	500
pong	傍	490
bong	傍	500
din	傎	495
kit	傑	500
git	傑	495
hai	傒	495
him	傔	500
gok	傕	500
chong	傖	495
shan	傘	500
saan	傘	500
bei	備	495
haau	傚	500
hau	傚	490
yung	傛	490
yiu	傜	490
choh	傞	500
ka	傢	485
kar	傢	485
ga	傢	485
taai	傣	500
chui	催	490
yung	傭	485
jo	傮	495
jung	傯	480
zung	傯	500
pang	傰	500
ngo	傲	495
juen	傳	500
chuen	傳	490
yue	傴	465
yu	傴	465
jaai	債	500
chau	傶	485
sheung	傷	490
seung	傷	490
chai	傺	500
soh	傻	495
jeung	傽	485
king	傾	495
lui	僂	495
lau	僂	500
piu	僄	500
kan	僅	500
gan	僅	500
luk	僇	500
maan	僈	500
chim	僉	500
sin	僊	490
jaan	僎	500
jeung	像	480
cheung	像	490
kiu	僑	500
juen	僔	495
pok	僕	500
book	僕	500
buk	僕	495
hei	僖	490
lo	僗	495
liu	僚	495
hei	僛	485
chaan	僝	500
shan	僝	495
saan	僝	495
yiu	僥	485
hiu	僥	500
jau	僦	495
jang	僧	495
tsang	僧	500
fan	僨	495
haan	僩	500
jiu	僬	500
chim	僭	495
tung	僮	485
baak	僰	490
ku	僱	495
koo	僱	495
goo	僱	495
gu	僱	495
suk	僳	495
shuk	僳	495
keung	僵	500
geung	僵	500
man	僶	500
gam	僸	495
ga	價	480
pik	僻	500
jau	僽	490
oi	僾	500
yee	儀	460
yi	儀	460
nung	儂	500
sin	儃	485
yik	億	495
ging	儆	485
huen	儇	500
kooi	儈	500
kim	儉	500
gim	儉	500
daam	儋	500
yiu	儌	480
hiu	儌	495
bun	儐	500
ban	儐	495
yu	儒	460
yue	儒	460
toi	儓	500
chau	儔	480
chaai	儕	500
yi	儗	455
yee	儗	455
chun	儘	495
jun	儘	495
mung	儚	500
ning	儜	490
sheung	償	485
seung	償	485
lui	儡	490
lui	儢	485
biu	儦	495
chi	儩	455
yau	優	480
chan	儭	500
lung	儱	500
chue	儲	495
chaam	儳	500
yeung	儴	485
suk	儵	490
shuk	儵	490
lai	儷	495
loh	儸	500
law	儸	500
juen	儹	490
noh	儺	500
tong	儻	495
yim	儼	495
lui	儽	480
ngat	兀	495
ngat	兀	490
wan	允	495
yuen	元	495
hing	兄	500
chung	充	490
shiu	兆	500
siu	兆	500
hung	兇	495
sin	先	480
kwong	光	500
gwong	光	500
hak	克	500
dui	兌	500
min	免	485
yee	兒	450
yi	兒	450
tao	兔	500
to	兔	500
zi	兕	495
ji	兕	475
yin	兗	490
zu	兙	500
dong	党	500
zu	兛	495
dau	兜	500
zu	兝	490
zu	兞	485
san	兟	485
zu	兡	480
ging	兢	480
king	兢	490
zu	兣	475
yap	入	500
noi	內	495
naap	內	500
chuen	全	485
leung	兩	480
baat	八	500
gung	公	495
kung	公	495
luk	六	495
hai	兮	490
gung	共	490
kung	共	490
bing	兵	475
gei	其	485
kei	其	480
kui	具	480
gui	具	495
din	典	490
kim	兼	495
gim	兼	495
kei	冀	475
mo	冇	490
yim	冉	490
chaak	冊	500
joi	再	500
gwing	冏	500
jau	冑	485
zau	冑	500
mak	冒	495
mo	冒	485
gau	冓	490
hui	冔	495
min	冕	480
yung	冗	480
yau	冘	475
yam	冘	495
mei	冞	495
koon	冠	495
goon	冠	495
chung	冢	485
yuen	冤	490
ming	冥	500
mik	冪	500
dung	冬	500
tung	冬	480
bing	冰	470
wu	冱	495
woo	冱	495
yeh	冶	495
ye	冶	495
yeah	冶	495
laang	冷	500
sin	冼	475
lit	冽	500
chai	凄	495
jun	准	490
chun	准	490
fau	凈	500
jing	凈	490
jing	凊	485
diu	凋	495
ling	凌	485
dung	凍	495
chong	凔	490
si	凘	470
sze	凘	470
num	凜	500
lam	凜	500
lum	凜	500
ying	凝	490
ki	几	495
gei	几	480
fan	凡	490
feng	凡	500
faan	凡	500
wong	凰	495
hoi	凱	495
dang	凳	500
hung	凶	490
dut	凸	500
dat	凸	500
au	凹	500
aau	凹	500
nap	凹	500
chut	出	500
haam	函	500
do	刀	495
diu	刁	490
yan	刃	485
fan	分	485
fun	分	500
chit	切	500
chai	切	490
ngaai	刈	495
gei	刉	475
hon	刊	495
man	刎	495
ying	刑	485
waak	划	500
wa	划	500
yuen	刓	485
yuet	刖	495
lit	列	495
fat	刜	485
choh	初	495
chor	初	500
pun	判	495
poon	判	495
bit	別	500
paau	刨	500
lee	利	485
lei	利	485
li	利	485
shan	刪	490
saan	刪	490
gwaat	刮	500
do	到	490
chong	刱	485
gwai	刲	490
foo	刳	455
yee	刵	445
yi	刵	445
tsai	制	495
jai	制	495
chaat	刷	500
guen	券	495
huen	券	495
tsz	刺	500
chi	刺	450
chik	刺	495
hak	刻	495
doh	剁	500
dor	剁	500
tai	剃	500
ging	剄	475
jak	則	490
choh	剉	490
seuk	削	500
hak	剋	490
laat	剌	500
laai	剌	500
chin	前	490
saat	剎	500
sat	剎	500
chaat	剎	495
chok	剒	500
tik	剔	490
fai	剕	495
ji	剚	470
kong	剛	490
gong	剛	500
woon	剜	500
mok	剝	500
gei	剞	470
juet	剟	500
yim	剡	485
jin	剪	500
dok	剫	500
uk	剭	500
gwa	剮	500
fu	副	465
foo	副	450
sing	剩	490
shing	剩	490
kot	割	500
got	割	500
hoi	剴	490
chong	創	480
chaan	剷	495
lei	剺	480
li	剺	480
lee	剺	480
piu	剽	495
jiu	剿	495
gwaat	劀	495
chiu	劁	495
kuet	劂	500
waak	劃	495
wak	劃	500
jaap	劄	495
tek	劇	500
kek	劇	500
pek	劈	500
lau	劉	495
kooi	劊	495
gwai	劌	485
kim	劍	490
gim	劍	490
tsai	劑	490
jai	劑	490
yi	劓	440
yee	劓	440
chaam	劖	495
moh	劘	500
li	劙	475
lei	劙	475
lee	劙	475
lik	力	500
gung	功	485
kung	功	485
kar	加	480
ka	加	480
ga	加	475
luet	劣	500
hip	劦	500
joh	助	485
no	努	500
gip	劫	500
kip	劫	500
kui	劬	475
shiu	劭	495
siu	劭	495
hong	劻	500
kit	劼	495
hat	劾	495
ging	勁	470
king	勁	485
boot	勃	500
yung	勇	475
min	勉	475
king	勍	480
laak	勒	500
lak	勒	495
dung	動	490
tung	動	475
yuk	勖	500
yuk	勗	495
ham	勘	500
hom	勘	500
hum	勘	500
mo	務	480
fun	勛	495
fan	勛	480
sing	勝	485
shing	勝	485
lo	勞	490
mo	募	475
sai	勢	490
jik	勣	495
zik	勣	500
kan	勤	495
jiu	勦	490
yee	勩	435
yi	勩	435
hip	勰	495
maai	勱	500
fun	勳	490
fan	勳	475
lui	勴	475
lai	勵	490
yeung	勷	480
huen	勸	490
jeuk	勺	500
wan	勻	490
gau	勼	485
ngau	勾	495
au	勾	495
mat	勿	495
baau	包	500
paau	包	495
pau	包	500
chung	匆	480
hung	匈	485
ping	匉	480
guk	匊	495
po	匍	500
paau	匏	490
baak	匐	485
fuk	匐	495
daap	匒	500
bei	匕	490
fa	化	500
bei	北	485
bak	北	500
sze	匙	465
si	匙	465
chi	匙	445
yi	匜	430
yee	匜	430
zap	匝	500
jaap	匝	490
kong	匟	485
jeung	匠	475
hong	匡	495
haap	匣	495
fei	匪	500
gwai	匭	480
wooi	匯	490
wui	匯	490
daan	匰	485
gwai	匱	475
suen	匴	500
pat	匹	500
hap	匼	495
yin	匽	485
bin	匾	495
nik	匿	500
au	區	490
kui	區	470
zn	十	500
sap	十	495
chin	千	485
zn	卄	495
zn	卅	490
sha	卅	500
sa	卅	495
sing	升	480
shing	升	480
ng	午	480
wai	卉	485
boon	半	495
seh	卌	490
se	卌	490
maan	卍	495
bei	卑	480
chuet	卒	500
jut	卒	500
cheuk	卓	495
hip	協	490
na	南	500
nam	南	500
naam	南	500
beuk	博	500
book	卜	495
buk	卜	490
bin	卞	490
jim	占	495
ka	卡	475
kar	卡	475
kaat	卡	500
card	卡	500
yau	卣	470
gwa	卦	495
yeung	卬	475
ngong	卬	495
ji	卮	465
zi	卮	490
maau	卯	500
mao	卯	500
yan	印	480
ngai	危	490
siu	卲	490
shiu	卲	490
jik	即	490
lun	卵	490
guen	卷	490
kuen	卷	500
seh	卸	485
se	卸	485
sut	卹	500
keuk	卻	500
ngat	卼	485
hing	卿	495
am	厂	500
ngon	厂	500
chong	厂	475
aak	厄	495
ak	厄	495
jat	厔	495
mong	厖	495
pong	厖	485
li	厘	470
lei	厘	470
lee	厘	470
seh	厙	480
se	厙	480
hou	厚	490
hau	厚	485
cho	厝	500
yuen	原	480
lik	厤	495
kuet	厥	495
yim	厭	480
aat	厭	500
lai	厲	485
yim	厴	475
kau	厹	480
hui	去	490
sum	參	500
saam	參	490
chaam	參	490
sam	參	485
cham	參	495
yau	又	465
cha	叉	495
kap	及	495
yau	友	460
fan	反	470
feng	反	495
faan	反	495
suk	叔	485
shuk	叔	485
chui	取	485
sau	受	490
shau	受	490
boon	叛	490
shau	叟	485
sau	叟	485
yui	叡	495
chung	叢	475
hou	口	485
hau	口	480
ku	古	490
koo	古	490
gu	古	490
goo	古	490
gui	句	490
kui	句	465
ling	另	480
do	叨	485
to	叨	495
tao	叨	495
kau	叩	475
ji	只	460
jek	只	500
chi	只	440
giu	叫	500
kiu	叫	495
siu	召	485
jiu	召	485
shiu	召	485
ba	叭	495
ding	叮	490
hak	可	485
hoh	可	495
ho	可	495
yi	台	425
toi	台	495
yee	台	425
chik	叱	490
si	史	460
sze	史	460
yau	右	455
poh	叵	500
si	司	455
sze	司	455
laak	叻	495
lek	叻	500
lak	叻	490
diu	叼	485
hui	吁	485
yu	吁	455
yue	吁	455
gat	吃	495
hek	吃	500
gok	各	495
kok	各	500
yiu	吆	475
gap	合	500
hap	合	490
hoh	合	490
hop	合	495
kat	吉	500
gat	吉	490
diu	吊	480
chuen	吋	480
tung	同	470
meng	名	500
ming	名	495
hau	后	475
lei	吏	465
lee	吏	465
li	吏	465
dat	吐	495
to	吐	490
tao	吐	490
heung	向	495
ja	吒	490
cha	吒	490
kwan	君	500
gwan	君	500
lun	吝	485
tan	吞	490
yam	吟	490
fai	吠	490
bat	吥	495
pei	否	485
fau	否	495
ba	吧	490
fan	吩	465
ngoh	吪	495
ngo	吪	490
hum	含	495
ham	含	495
hom	含	495
hang	吭	490
hong	吭	490
suen	吮	495
wang	吰	500
ji	吱	455
ji	吱	450
chi	吱	435
ng	吳	475
chaau	吵	500
naap	吶	495
nut	吶	500
huet	吷	500
kap	吸	490
chui	吹	480
man	吻	490
hau	吼	470
haau	吼	495
hou	吼	480
ngau	吽	490
hung	吽	480
hau	吽	465
ng	吾	470
a	呀	490
ah	呀	490
lui	呂	470
aak	呃	490
ak	呃	490
ngoi	呆	500
daai	呆	500
ching	呈	490
ko	告	495
go	告	500
chek	呎	500
taai	呔	495
pan	呠	500
neh	呢	500
nei	呢	495
lei	呢	460
ni	呢	495
ne	呢	500
m	呣	500
ling	呤	475
yau	呦	450
chow	周	500
chau	周	475
jau	周	480
tip	呫	500
chip	呫	500
hei	呬	480
ji	呰	445
gu	呱	485
gwa	呱	490
goo	呱	485
ji	呲	440
mei	味	490
hau	呴	460
hui	呴	480
ho	呵	490
hoh	呵	485
naau	呶	500
haap	呷	490
pei	呸	480
san	呻	480
sun	呻	485
hui	呼	475
foo	呼	445
fu	呼	460
ming	命	490
meng	命	495
kui	呿	460
joh	咀	480
jui	咀	490
gam	咁	490
jaap	咂	485
dut	咄	495
juet	咄	495
paau	咆	485
bat	咇	490
bit	咇	495
fat	咈	480
ja	咋	485
jaak	咋	500
wo	和	500
who	和	495
hoi	咍	485
kau	咎	470
go	咎	495
gau	咎	480
fu	咐	455
foo	咐	440
jau	咒	475
goo	咕	480
gu	咕	480
ku	咕	485
koo	咕	485
ka	咖	470
ga	咖	470
kar	咖	470
chap	咠	500
yee	咡	420
yi	咡	420
ngok	咢	500
hei	咥	475
dit	咥	495
yi	咦	415
yee	咦	415
le	咧	500
lit	咧	490
ji	咨	435
zi	咨	485
meh	咩	500
me	咩	500
meah	咩	500
mai	咪	500
mei	咪	485
chi	咫	430
ji	咫	430
ngaau	咬	500
ka	咭	465
card	咭	495
gat	咭	485
kar	咭	465
jau	咮	470
gok	咯	490
lok	咯	500
ja	咱	480
koi	咳	495
hoi	咳	480
kat	咳	495
haai	咳	500
to	咷	485
tao	咷	485
haam	咸	495
huen	咺	485
yau	咻	445
hui	咻	470
wa	咼	495
yin	咽	480
yit	咽	500
yi	咿	410
yee	咿	410
oi	哀	495
bun	品	495
ban	品	490
chan	哂	495
hung	哄	475
hung	哅	470
chi	哆	425
doh	哆	495
wa	哇	490
ha	哈	490
joi	哉	495
ai	哎	500
aai	哎	500
han	哏	495
gan	哏	495
mau	哞	495
wan	員	485
yuen	員	475
lung	哢	495
mong	哤	490
ko	哥	490
koh	哥	495
goh	哥	490
oh	哦	500
ngoh	哦	490
ngo	哦	485
chi	哧	420
saau	哨	500
li	哩	460
lei	哩	455
le	哩	495
leh	哩	500
lee	哩	460
na	哪	495
juk	哫	495
huk	哭	500
haau	哮	490
hau	哮	455
boot	哱	495
jit	哲	495
jaat	哳	500
bo	哺	490
bo	哺	485
hng	哼	500
hang	哼	485
kang	哽	495
gang	哽	495
goh	哿	485
yin	唁	475
baai	唄	500
be	唄	500
soh	唆	490
shun	唇	490
sun	唇	480
yap	唈	495
ai	唉	495
aai	唉	495
li	唎	455
hei	唏	470
tong	唐	490
joh	唑	475
m	唔	495
ng	唔	465
dau	唗	495
cham	唚	490
jik	唧	485
jit	唧	490
fung	唪	490
bung	唪	500
fu	唬	450
foo	唬	435
shau	售	480
sau	售	480
wai	唯	480
chaat	唰	490
cheung	唱	485
cheong	唱	495
yi	唲	405
yee	唲	405
lui	唳	465
am	唵	495
yoh	唷	500
nim	唸	500
jit	唼	485
saap	唼	500
teuh	唾	500
toh	唾	495
ngaai	啀	490
jau	啁	465
jaau	啁	500
zau	啁	495
hang	啃	480
kaang	啃	500
kang	啃	490
deuk	啄	500
jau	啄	460
deuk	啅	495
seung	商	480
sheung	商	480
a	啊	485
ah	啊	485
tun	啍	500
ng	啎	460
man	問	485
chui	啐	475
dip	啑	500
saap	啑	495
tao	啕	480
to	啕	480
daam	啖	495
daam	啗	490
juet	啜	490
ah	啞	480
ak	啞	485
a	啞	480
fei	啡	495
feh	啡	500
fe	啡	500
pei	啡	475
hom	啣	490
hum	啣	490
haam	啣	490
peah	啤	500
peh	啤	500
beh	啤	500
beah	啤	500
be	啤	495
sa	啥	490
la	啦	500
pak	啪	490
park	啪	500
paak	啪	500
beuh	啵	500
ding	啶	485
long	啷	500
chi	啻	415
tai	啼	495
am	啽	490
zau	啾	490
jau	啾	455
kaak	喀	500
ka	喀	460
kar	喀	460
ngaak	喀	500
yu	喁	450
yung	喁	470
yue	喁	450
wai	喂	475
naam	喃	495
nam	喃	495
sin	善	470
la	喇	495
gaai	喈	480
hau	喉	450
hou	喉	475
haam	喊	485
dip	喋	495
jaap	喋	480
jau	喌	450
wa	喎	485
ye	喏	490
yeah	喏	490
yeh	喏	490
yam	喑	485
ja	喒	475
yiu	喓	470
oh	喔	495
aak	喔	485
ak	喔	480
chuen	喘	475
fooi	喙	500
fui	喙	500
woon	喚	495
hei	喜	465
hot	喝	500
wai	喟	470
saap	喢	490
hui	喣	465
wong	喤	490
huen	喧	480
leung	喨	475
song	喪	500
hek	喫	495
gat	喫	480
